Merkur | |
Aufgang: | 06:09 |
Höchststand: | 10:40 |
Untergang: | 15:10 |
Azimut: | 98.6° |
Höhe: | -18.6° |
Rektaszension: | 247.8° |
Deklination: | -19.4° |
Venus | |
Aufgang: | 10:48 |
Höchststand: | 15:29 |
Untergang: | 20:11 |
Azimut: | 20.8° |
Höhe: | -58.0° |
Rektaszension: | 320.0° |
Deklination: | -17.6° |
Mars | |
Aufgang: | 18:42 |
Höchststand: | 02:41 |
Untergang: | 10:34 |
Azimut: | 224.4° |
Höhe: | 58.2° |
Rektaszension: | 127.8° |
Deklination: | 22.5° |
Jupiter | |
Aufgang: | 15:08 |
Höchststand: | 22:58 |
Untergang: | 06:52 |
Azimut: | 276.7° |
Höhe: | 23.9° |
Rektaszension: | 73.1° |
Deklination: | 21.9° |
Saturn | |
Aufgang: | 11:45 |
Höchststand: | 17:11 |
Untergang: | 22:36 |
Azimut: | 338.2° |
Höhe: | -48.1° |
Rektaszension: | 345.9° |
Deklination: | -8.2° |
Uranus | |
Aufgang: | 14:02 |
Höchststand: | 21:32 |
Untergang: | 05:07 |
Azimut: | 289.5° |
Höhe: | 7.6° |
Rektaszension: | 51.6° |
Deklination: | 18.5° |
Neptun | |
Aufgang: | 12:06 |
Höchststand: | 17:58 |
Untergang: | 23:51 |
Azimut: | 325.1° |
Höhe: | -38.7° |
Rektaszension: | 357.9° |
Deklination: | -2.3° |
Pluto | |
Aufgang: | 10:13 |
Höchststand: | 14:22 |
Untergang: | 18:31 |
Azimut: | 51.0° |
Höhe: | -56.7° |
Rektaszension: | 303.7° |
Deklination: | -23.2° |
Capella (Sternbild Fuhrmann) | |
Aufgang: | N/A |
Höchststand: | 23:24 |
Untergang: | N/A |
Azimut: | 295.7° |
Höhe: | 43.0° |
Rektaszension: | 79.6° |
Deklination: | 46.0° |
Aldebaran (Sternbild Stier) | |
Aufgang: | 15:23 |
Höchststand: | 22:43 |
Untergang: | 06:08 |
Azimut: | 275.5° |
Höhe: | 17.6° |
Rektaszension: | 69.3° |
Deklination: | 16.6° |
Rigel (Sternbild Orion) | |
Aufgang: | 17:56 |
Höchststand: | 23:22 |
Untergang: | 04:51 |
Azimut: | 251.4° |
Höhe: | 5.5° |
Rektaszension: | 78.9° |
Deklination: | -8.2° |
Sirius (Sternbild Großer Hund) | |
Aufgang: | 20:08 |
Höchststand: | 00:56 |
Untergang: | 05:40 |
Azimut: | 228.3° |
Höhe: | 11.4° |
Rektaszension: | 101.6° |
Deklination: | -16.7° |
Procyon (Sternbild Kleiner Hund) | |
Aufgang: | 19:20 |
Höchststand: | 01:50 |
Untergang: | 08:16 |
Azimut: | 227.5° |
Höhe: | 37.0° |
Rektaszension: | 115.2° |
Deklination: | 5.2° |
Pollux (Sternbild Zwillinge) | |
Aufgang: | 17:23 |
Höchststand: | 01:56 |
Untergang: | 10:26 |
Azimut: | 245.4° |
Höhe: | 56.5° |
Rektaszension: | 116.7° |
Deklination: | 28.0° |
Das Wintersechseck | |
Das Wintersechseck besteht aus den Sternen Capella(Fuhrmann), Aldebaran(Stier), Rigel(Orion), Sirius(Großer Hund), Procyon(Kleiner Hund) und Pollux(Zwillinge). Das Wintersehcseck ist ein Asterismus und somit kein offizielles Sternbild nach IAU. Capella ist ein doppeltes Doppelsternsystem. Die Doppelsterne Aa-Ab sind Gelbe Riesen mit jeweils ca. 2,5-facher Sonnenmasse. Die Komponenten H-L sind Rote Zwerge mit 0,3 und 0,1-facher Sonnenmasse. Die Hauptsterne Aa-Ab sind etwa 43 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Aldebaran ist ein Doppelsternsystem in einer Entfernung von ca. 67 Lichtjahren. Der Hauptstern ist ein Roter Riese mit der 2,5fachen Masse der Sonne. Sein Durchmesser übersteigt den der Sonne um fast das 45-fache und er leuchtet 150-mal so hell. Der Begleiter ist ein Roter Zwerg. Rigel ist ein Mehrfachsternsystem. Rigel A ist ein Riesenstern und befindet sich in der Übergangsphase vom Blauen Riesen zum Roten Überriesen. Er hat etwa die 46000-fache Leuchtkraft der Sonne. Rigel B/C bilden ein Doppelsternsystem mit der 128-fachen Helligkeit der Sonne. Rigel D wird von den Komponenten A/B/C komplett überstrahlt seine physikalischen Eigenschaften konnten bisher nicht exakt ermittelt werden. Rigel ist zwischen 650 und 900 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Sirius ist ein Doppelsternsystem in einer Entfernung von nur 8,6 Lichtjahren. Sirius A hat etwa die 2,1-fache Masse der Sonne und sein Durchmesser beträgt das 1,7-fache. Er leuchtet 25-mal so hell wie die Sonne. Sirius B ist der lichtschwacher Begleiter von Sirius A und nur etwa so groß wie die Erde. Er ist ein Weißer Zwerg mit etwa Sonnenmasse, jedoch nur 2,7% ihrer Leuchtkraft. Procyon ist wie Sirius ein Doppelstern. Der Abstand zur Sonne beträgt 11,4 Lichtjahre. Procyon A hat etwa 1,5-fache Sonnenmassen und leuchtet 7,7-mal so hell. Sein Begleiter Procyon B ist ein Weißer Zwerg mit mit 60% Sonnenmasse. Seine Leuchtkraft beträgt nur 0,05% der Sonne. Pollux ist ein Roter Riese mit 1,86 Sonnemassen und der 32fachen Leuchtkraft der Sonne. Die Entfernung zur Sonne beträgt etwa 34 Lichtjahre. |
Erstellt mit dem GNU Programm Stellarium |